<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro per la cura della tiroideadmin &#124; Author Archive &#124; Diagnosi e terapia delle patologie tiroidee</title>
	<atom:link href="https://www.centrocuradellatiroide.it/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centrocuradellatiroide.it</link>
	<description>Diagnosi e terapia delle patologie tiroidee</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2015 08:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Tiroide e Gravidanza</title>
		<link>https://www.centrocuradellatiroide.it/tiroide-e-gravidanza.html</link>
		<comments>https://www.centrocuradellatiroide.it/tiroide-e-gravidanza.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 09:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrocuradellatiroide.it/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Le ghiandole ormonali producono quantità di ormoni adeguate alle richieste dell’organismo in quel determinato momento. In questo ambito, la gravidanza rappresenta la condizione meglio conosciuta per quanto riguarda la tiroide. Durante la gestazione, infatti, si verificano diversi eventi che determinano un aumentata richiesta di ormone tiroideo (fino al 50% in più) e un parallelo impoverimento [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le ghiandole ormonali producono quantità di ormoni adeguate alle richieste dell’organismo in quel determinato momento. In questo ambito, la gravidanza rappresenta la condizione meglio conosciuta per quanto riguarda la tiroide. Durante la gestazione, infatti, si verificano diversi eventi che determinano un aumentata richiesta di ormone tiroideo (fino al 50% in più) e un parallelo impoverimento dello iodio materno. Questi meccanismi sono particolarmente presenti nelle primissime settimane di gestazione. Gli adattamenti fisiologici che si verificano durante la gestazione possono condurre ad una condizione di carenza iodica anche una donna con un apporto iodico pregravidico adeguato. Una situazione di carenza iodica in gravidanza si protrae anche durante l’allattamento.<br />
In considerazione di queste modificazioni, risulta dunque importante monitorare l’apporto iodico ed eventualmente correggerne una condizione di carenza. Il monitoraggio della tiroide in gravidanza si basa dunque su periodici dosaggi della ioduria, accompagnati da controlli ecografici per la valutazione del volume tiroideo materno. In condizioni di normale apporto iodico in gravidanza non si dovrebbe infatti verificare un aumento del volume tiroideo.<br />
In aggiunta ai suddetti adattamenti fisiologici, la tiroide deve necessariamente essere studiata prima della gravidanza per non incorrere in rischio di abortività specie durante le primissime settimane di gestazione. Condizioni come ipotiroidismo, ipertiroidismo, tiroidite di Hashimoto, presenza di noduli tiroidei devono infatti essere escluse prima del concepimento. Se presenti, devono essere strettamente monitorate e corrette prima ancora della gravidanza.<br />
Infine, a causa della loro crescente diffusione, le stimolazioni ovariche che vengono praticante per l’ottenimento di una gravidanza, rappresentano una importante indicazione alla visita endocrinologica. Diversi studi scientifici dimostrano infatti come l’aumentata quantità di ormoni sessuali femminili che si verifica dopo la stimolazione ovarica può determinare un ulteriore impoverimento di ormone tiroideo, e dunque un non mantenimento della gravidanza stessa. Questa eventualità può essere molto prevenuta solo se conosciuta prima del trattamento.</p>
<p>In conclusione, la strategia migliore è quella di valutare, come suggerito da diverse linee guida Europee e Americane, la funzione tiroidea e l’apporto iodico nelle donne in età fertile che abbiano voglia di una gravidanza. Nel caso di gravidanze programmate e/o ottenute dopo stimolazioni ormonali, la valutazione tiroidea è fortemente raccomandata prima ancora di qualsiasi tipo di trattamento ginecologico.</p>
<p>Gruppo<br />
Apporto iodico (μg)<br />
Età 0-6 mesi<br />
110<br />
Età 7-12 mesi<br />
130<br />
Età 1-8 anni<br />
90<br />
Età 9-13 anni<br />
120<br />
Età >13 anni<br />
150<br />
Gravidanza<br />
220<br />
Allattamento<br />
290</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centrocuradellatiroide.it/tiroide-e-gravidanza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esami di laboratorio</title>
		<link>https://www.centrocuradellatiroide.it/esami-di-laboratorio.html</link>
		<comments>https://www.centrocuradellatiroide.it/esami-di-laboratorio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 09:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrocuradellatiroide.it/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[La funzione tiroidea di un individuo può essere valutata attraverso esami di laboratorio specifici. Un semplice prelievo ematico permette infatti il dosaggio delle frazioni libere degli ormoni tiroidei (FT3 e FT4) e dell’ormone ipofisario che stimola la tiroide, il TSH. Inoltre, lo studio degli autoanticorpi anti-tiroidei (AbTPO, AbTg, TRAb) consente l’individuazione di eventuali malattie autoimmuni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La funzione tiroidea di un individuo può essere valutata attraverso esami di laboratorio specifici. Un semplice prelievo ematico permette infatti il dosaggio delle frazioni libere degli ormoni tiroidei (FT3 e FT4) e dell’ormone ipofisario che stimola la tiroide, il TSH. Inoltre, lo studio degli autoanticorpi anti-tiroidei (AbTPO, AbTg, TRAb) consente l’individuazione di eventuali malattie autoimmuni che possono interessare la ghiandola. Attraverso un prelievo di sangue è infine possibile dosare due markers utili per la diagnosi del carcinoma midollare (calcitonina) e la gestione postoperatoria del carcinoma papillifero o follicolare (tireoglobulina).<br />
L’adeguatezza dell’apporto iodico alimentare di un individuo, elemento insostituibile per un corretto funzionamento tiroideo, può essere valutata attraverso il dosaggio dello iodio in un campione di urine (ioduria).</p>
<p>TSH (ormone prodotto dall’ipofisi che stimola il funzionamento della tiroide): utile nella valutazione della funzione tiroidea.<br />
FT3 ed FT4 (ormoni prodotti dalla tiroide): utili nella valutazione della funzione tiroidea.<br />
AbTg e AbTPO (anticorpi anti-tiroidei): utili nella ricerca di patologie autoimmuni tiroidee (tiroidite di Hashimoto etc.).<br />
TRAb (anticorpi anti-tiroidei stimolanti): utili nella diagnostica e nell’andamento dell’ipertiroidismo dovuto a Morbo di Basedow.<br />
Tireoglobulina (proteina prodotta esclusivamente dalla tiroide): utile nella gestione del carcinoma papillifero e del carcinoma follicolare tiroidei, dopo l’asportazione della ghiandola. NON è utile nella diagnosi tumorale.<br />
Calcitonina (proteina prodotta da alcune cellule tiroidee): utile nella diagnostica iniziale del nodulo tiroideo (valori elevati di calcitonina si associano a presenza di carcinoma midollare della tiroide), e nella gestione del carcinoma midollare dopo l’asportazione della ghiandola.<br />
Ioduria (iodio nelle urine): utile nella valutazione dell’apporto alimentare di iodio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centrocuradellatiroide.it/esami-di-laboratorio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agoaspirato Tiroideo</title>
		<link>https://www.centrocuradellatiroide.it/agoaspirato-tiroideo.html</link>
		<comments>https://www.centrocuradellatiroide.it/agoaspirato-tiroideo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 09:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrocuradellatiroide.it/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[È l’unica indagine in grado di caratterizzare dal punto di vista cellulare i noduli tiroidei, e quindi di individuare eventuali elementi di sospetto. E’ una procedura semplice, relativamente poco costosa, che viene eseguita in ambulatorio, sostanzialmente priva di controindicazioni. Contrariamente al passato, quando veniva eseguito a mano libera, oggi l’agoaspirato si esegue sotto la guida [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>È l’unica indagine in grado di caratterizzare dal punto di vista cellulare i noduli tiroidei, e quindi di individuare eventuali elementi di sospetto. E’ una procedura semplice, relativamente poco costosa, che viene eseguita in ambulatorio, sostanzialmente priva di controindicazioni. Contrariamente al passato, quando veniva eseguito a mano libera, oggi l’agoaspirato si esegue sotto la guida ecografica, inserendo un ago molto sottile (simile a quello usato per i prelievi ematici) all&#8217;interno del nodulo tiroideo. Viene quindi aspirata una piccola quantità di materiale cellulare, che viene poi strisciato e fissato su vetrini per essere colorato ed analizzato al microscopio (esame citologico). Uno dei principali limiti dell’agoaspirato è rappresentato dall’inadeguatezza del campione prelevato, che necessita di una ripetizione dell’esame. L’inadeguatezza del campione dipende nella gran parte dei casi dalle caratteristiche del nodulo che presenta poche cellule.<br />
I campioni citologici vengono classificati attraverso lo schema proposto in passato dalla British Thyroid Association, e ripreso recentemente dalle società scientifiche italiane (SIAPEC):</p>
<p>TIR 1 Materiale insufficiente per diagnosi<br />
TIR 2 Benigno<br />
TIR 3 Indeterminato – dubbio<br />
TIR 4 Sospetto per malignità<br />
TIR 5 Maligno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centrocuradellatiroide.it/agoaspirato-tiroideo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecografia – Ecocolordoppler – Elastosonografia</title>
		<link>https://www.centrocuradellatiroide.it/ecografia-ecocolordoppler-elastosonografia.html</link>
		<comments>https://www.centrocuradellatiroide.it/ecografia-ecocolordoppler-elastosonografia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 09:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrocuradellatiroide.it/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[L’ecografia tiroidea è un esame cardine e insostituibile nella diagnostica tiroidea. Permette infatti di conoscere con certezza la presenza della ghiandola nella sua sede naturale (alla base del collo), le sue dimensioni, e la sua struttura (“ecostruttura”). La valutazione dell’ecostruttura tiroidea riveste un importante ruolo nella diagnosi e nel successivo andamento di diverse patologie tiroidee. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’ecografia tiroidea è un esame cardine e insostituibile nella diagnostica tiroidea. Permette infatti di conoscere con certezza la presenza della ghiandola nella sua sede naturale (alla base del collo), le sue dimensioni, e la sua struttura (“ecostruttura”). La valutazione dell’ecostruttura tiroidea riveste un importante ruolo nella diagnosi e nel successivo andamento di diverse patologie tiroidee.<br />
L’ecografia è un indispensabile mezzo per svelare la presenza di non che non possono essere individuati con altri esami né attraverso la palpazione del medico (noduli non palpabili). Attraverso l’ecografia, i noduli (palpabili e non palpabili) possono essere inoltre essere studiati nelle loro caratteristiche: dimensioni, ecostruttura (solida, cistica, mista, spongiforme), aspetto dei margini (regolari o non). La valutazione di tali caratteristiche permette di identificare i noduli sospetti che necessitano di ulteriori accertamenti, come l’agoaspirato.<br />
L’ecografia può essere completata dalla valutazione del flusso ematico della ghiandola tiroidea (ecocolordoppler), che consente di studiare la vascolarizzazione del tessuto ghiandolare e degli eventuali noduli. Gli stati di ipervascolarizzazione diffusa del tessuto ghiandolare possono essere infatti suggestive di malattie autoimmuni, mentre una accentuata vascolarizzazione del nodulo può costituire un ulteriore elemento per la valutazione del rischio di malignità degli stessi. Quest’ultima caratteristica non deve però rappresentare un elemento di sospetto di per sé.<br />
Negli ultimi anni è stata introdotta una nuova applicazione all’ecografia tradizionale, l’elastografia. Quest’ultima rappresenta un mezzo di valutazione della durezza di un qualunque organo. Nello specifico tiroideo, alcuni studi suggeriscono come un nodulo con caratteristiche di durezza accentuate sia da considerare sospetto. Sono però necessari ulteriori studi per confermare questi primissimi risultati.<br />
È infine molto importante sottolineare il ruolo chiave dell’ecografia nella gestione del tumore tiroideo. L’ecografia del collo rappresenta infatti l’esame più importante di controllo nei pazienti con carcinoma tiroideo. In questi casi, l’esame ecografico si incentra sulla valutazione di possibili recidive della malattia a livello locale (laddove era collocata la ghiandola prima dell’intervento), ma soprattutto a livello linfonodale. I linfonodi del collo rappresentano la primissima possibile sede di recidiva del tumore tiroideo. In questi pazienti l’ecografia dovrebbe essere eseguita da medici specialisti nel tumore tiroideo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centrocuradellatiroide.it/ecografia-ecocolordoppler-elastosonografia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
